国家划分+全球国家简称中英对照表
系列 - meidia buy
目录
警告
本文最后更新于 2024-05-26,文中内容可能已过时。
全球国家信息表
T1 国家
中文 | 英文 | 简称 | 人口 | GDP (亿美元) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | United States | USA | 331,002,651 | 21,433 | 北美洲 |
中国 | China | CN | 1,402,112,000 | 14,722 | 东亚 |
日本 | Japan | JP | 125,960,000 | 5,082 | 东亚 |
德国 | Germany | DE | 83,783,942 | 3,845 | 欧洲 |
英国 | United Kingdom | UK | 67,886,011 | 2,827 | 欧洲 |
法国 | France | FR | 65,273,511 | 2,715 | 欧洲 |
印度 | India | IN | 1,366,417,754 | 2,869 | 南亚 |
意大利 | Italy | IT | 60,461,826 | 2,003 | 欧洲 |
巴西 | Brazil | BR | 211,049,527 | 2,055 | 南美洲 |
加拿大 | Canada | CA | 37,742,154 | 1,736 | 北美洲 |
韩国 | South Korea | KR | 51,269,185 | 1,646 | 东亚 |
俄罗斯 | Russia | RU | 146,748,590 | 1,657 | 欧洲/亚洲 |
澳大利亚 | Australia | AU | 25,499,884 | 1,393 | 大洋洲 |
西班牙 | Spain | ES | 46,754,778 | 1,393 | 欧洲 |
墨西哥 | Mexico | MX | 128,932,753 | 1,269 | 北美洲 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 270,625,568 | 1,119 | 东南亚 |
荷兰 | Netherlands | NL | 17,280,397 | 909 | 欧洲 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 34,813,871 | 793 | 中东 |
土耳其 | Turkey | TR | 84,339,067 | 761 | 中东 |
瑞士 | Switzerland | CH | 8,654,622 | 715 | 欧洲 |
T2 国家
中文 | 英文 | 简称 | 人口 | GDP (亿美元) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | Argentina | AR | 45,376,763 | 449 | 南美洲 |
南非 | South Africa | ZA | 59,308,690 | 351 | 非洲 |
泰国 | Thailand | TH | 69,799,978 | 544 | 东南亚 |
瑞典 | Sweden | SE | 10,099,265 | 541 | 欧洲 |
比利时 | Belgium | BE | 11,589,623 | 533 | 欧洲 |
波兰 | Poland | PL | 38,383,000 | 595 | 欧洲 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 206,139,589 | 448 | 非洲 |
菲律宾 | Philippines | PH | 108,116,615 | 402 | 东南亚 |
越南 | Vietnam | VN | 97,338,579 | 341 | 东南亚 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 32,365,999 | 364 | 东南亚 |
新加坡 | Singapore | SG | 5,850,342 | 372 | 东南亚 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 53,771,296 | 96 | 非洲 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 41,167,336 | 155 | 欧洲 |
智利 | Chile | CL | 19,116,201 | 277 | 南美洲 |
埃及 | Egypt | EG | 102,334,404 | 303 | 非洲 |
秘鲁 | Peru | PE | 32,971,846 | 229 | 南美洲 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 29,136,808 | 30 | 南亚 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 21,413,249 | 84 | 南亚 |
孟加拉 | Bangladesh | BD | 164,689,383 | 302 | 南亚 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 220,892,331 | 278 | 南亚 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 43,851,044 | 172 | 非洲 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 36,910,560 | 124 | 非洲 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 40,222,493 | 202 | 中东 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 9,890,402 | 421 | 中东 |
以色列 | Israel | IL | 9,216,900 | 387 | 中东 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 2,881,053 | 175 | 中东 |
科威特 | Kuwait | KW | 4,270,571 | 136 | 中东 |
T3 国家
中文 | 英文 | 简称 | 人口 | GDP (亿美元) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
安哥拉 | Angola | AO | 32,866,272 | 95 | 非洲 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 2,877,797 | 15 | 欧洲 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 2,963,900 | 13 | 欧洲 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 10,139,177 | 47 | 欧洲 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 393,248 | 12 | 北美洲 |
巴林 | Bahrain | BH | 1,701,575 | 38 | 中东 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 9,449,323 | 61 | 欧洲 |
伯利兹 | Belize | BZ | 397,621 | 2 | 中美洲 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 11,673,021 | 40 | 南美洲 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | 3,301,000 | 19 | 欧洲 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 2,351,627 | 18 | 非洲 |
文莱 | Brunei | BN | 437,479 | 13 | 东南亚 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 6,927,431 | 69 | 欧洲 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 20,903,273 | 15 | 非洲 |
布隆迪 | Burundi | BI | 11,890,784 | 3 | 非洲 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 555,987 | 2 | 非洲 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 26,545,863 | 39 | 非洲 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | 4,829,767 | 2 | 非洲 |
乍得 | Chad | TD | 16,425,864 | 11 | 非洲 |
科摩罗 | Comoros | KM | 869,601 | 1 | 非洲 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 50,339,443 | 323 | 南美洲 |
刚果民主共和国 | Congo, Democratic Republic of the | CD | 89,561,403 | 50 | 非洲 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 5,094,114 | 61 | 中美洲 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 4,105,267 | 59 | 欧洲 |
古巴 | Cuba | CU | 11,326,616 | 100 | 中美洲 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 1,207,359 | 27 | 欧洲 |
捷克 | Czech Republic | CZ | 10,708,982 | 250 | 欧洲 |
丹麦 | Denmark | DK | 5,792,202 | 346 | 欧洲 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 988,000 | 3 | 非洲 |
多米尼加 | Dominican Republic | DO | 10,847,910 | 94 | 中美洲 |
东帝汶 | East Timor | TL | 1,318,445 | 2 | 东南亚 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 17,643,054 | 108 | 南美洲 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 6,486,205 | 27 | 中美洲 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 1,402,985 | 13 | 非洲 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 3,546,421 | 3 | 非洲 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 1,328,976 | 31 | 欧洲 |
斯威士兰 | Eswatini | SZ | 1,160,164 | 4 | 非洲 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 114,963,588 | 96 | 非洲 |
斐济 | Fiji | FJ | 896,445 | 5 | 大洋洲 |
芬兰 | Finland | FI | 5,540,720 | 269 | 欧洲 |
冈比亚 | Gambia | GM | 2,416,668 | 2 | 非洲 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 3,989,167 | 17 | 欧洲 |
加纳 | Ghana | GH | 31,072,940 | 67 | 非洲 |
希腊 | Greece | GR | 10,423,054 | 208 | 欧洲 |
格林纳达 | Grenada | GD | 112,523 | 1 | 中美洲 |
危地马拉 | Guatemala | GT | 17,915,568 | 85 | 中美洲 |
几内亚 | Guinea | GN | 13,132,795 | 13 | 非洲 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 1,968,001 | 1 | 非洲 |
圭亚那 | Guyana | GY | 786,559 | 6 | 南美洲 |
海地 | Haiti | HT | 11,402,528 | 19 | 中美洲 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 9,904,607 | 26 | 中美洲 |
匈牙利 | Hungary | HU | 9,660,351 | 156 | 欧洲 |
冰岛 | Iceland | IS | 343,599 | 24 | 欧洲 |
伊朗 | Iran | IR | 83,992,949 | 458 | 中东 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 4,994,724 | 388 | 欧洲 |
牙买加 | Jamaica | JM | 2,961,167 | 16 | 中美洲 |
约旦 | Jordan | JO | 10,203,134 | 44 | 中东 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 18,776,707 | 169 | 欧洲/亚洲 |
老挝 | Laos | LA | 7,275,560 | 18 | 东南亚 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 1,886,198 | 35 | 欧洲 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 6,825,445 | 52 | 中东 |
莱索托 | Lesotho | LS | 2,142,249 | 3 | 非洲 |
利比里亚 | Liberia | LR | 5,057,681 | 3 | 非洲 |
利比亚 | Libya | LY | 6,871,287 | 38 | 非洲 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 38,128 | 6 | 欧洲 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 2,722,289 | 62 | 欧洲 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 634,814 | 71 | 欧洲 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 27,691,018 | 14 | 非洲 |
马拉维 | Malawi | MW | 19,129,952 | 8 | 非洲 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 530,953 | 5 | 南亚 |
马里 | Mali | ML | 20,250,833 | 17 | 非洲 |
马耳他 | Malta | MT | 514,564 | 14 | 欧洲 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 4,649,658 | 7 | 非洲 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 1,271,768 | 14 | 非洲 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 2,657,892 | 11 | 欧洲 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 39,242 | 7 | 欧洲 |
蒙古 | Mongolia | MN | 3,278,290 | 14 | 东亚 |
黑山 | Montenegro | ME | 622,359 | 5 | 欧洲 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 31,255,435 | 15 | 非洲 |
缅甸 | Myanmar | MM | 54,409,800 | 76 | 东南亚 |
纳米比亚 | Namibia | NA | 2,540,905 | 11 | 非洲 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 10,824 | 0.1 | 大洋洲 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 29,136,808 | 30 | 南亚 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 4,822,233 | 210 | 大洋洲 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 6,624,554 | 13 | 中美洲 |
尼日尔 | Niger | NE | 24,206,644 | 12 | 非洲 |
挪威 | Norway | NO | 5,421,241 | 403 | 欧洲 |
阿曼 | Oman | OM | 5,106,626 | 76 | 中东 |
巴拿马 | Panama | PA | 4,314,767 | 66 | 中美洲 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 8,947,024 | 25 | 大洋洲 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 7,132,538 | 29 | 南美洲 |
秘鲁 | Peru | PE | 32,971,854 | 128 | 南美洲 |
菲律宾 | Philippines | PH | 109,581,078 | 404 | 东南亚 |
波兰 | Poland | PL | 37,875,115 | 687 | 欧洲 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 10,305,564 | 233 | 欧洲 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 2,899,617 | 191 | 中东 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 19,237,691 | 242 | 欧洲 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 12,952,209 | 13 | 非洲 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 52,823 | 2 | 中美洲 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | 184,400 | 2 | 中美洲 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | 110,694 | 1 | 中美洲 |
萨摩亚 | Samoa | WS | 202,506 | 1 | 大洋洲 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 33,931 | 4 | 欧洲 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 211,028 | 2 | 非洲 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 17,196,301 | 25 | 非洲 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 8,737,371 | 81 | 欧洲 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 98,347 | 1 | 非洲 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 7,976,983 | 4 | 非洲 |
新加坡 | Singapore | SG | 5,850,342 | 372 | 东南亚 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 5,460,721 | 148 | 欧洲 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 2,078,938 | 67 | 欧洲 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | 707,851 | 1 | 大洋洲 |
索马里 | Somalia | SO | 15,893,222 | 4 | 非洲 |
南非 | South Africa | ZA | 59,308,690 | 351 | 非洲 |
韩国 | South Korea | KR | 51,269,185 | 1,703 | 东亚 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 11,193,725 | 2 | 非洲 |
西班牙 | Spain | ES | 46,754,778 | 732 | 欧洲 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 21,413,249 | 67 | 南亚 |
苏丹 | Sudan | SD | 43,849,260 | 32 | 非洲 |
苏里南 | Suriname | SR | 586,632 | 8 | 南美洲 |
瑞典 | Sweden | SE | 10,230,185 | 455 | 欧洲 |
瑞士 | Switzerland | CH | 8,636,986 | 703 | 欧洲 |
叙利亚 | Syria | SY | 17,500,657 | 40 | 中东 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 9,537,645 | 9 | 中亚 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 59,734,218 | 23 | 非洲 |
泰国 | Thailand | TH | 69,799,978 | 501 | 东南亚 |
多哥 | Togo | TG | 8,278,724 | 7 | 非洲 |
汤加 | Tonga | TO | 104,494 | 1 | 大洋洲 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1,399,490 | 27 | 中美洲 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 11,818,619 | 39 | 非洲 |
土耳其 | Turkey | TR | 84,339,067 | 819 | 中东 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 6,031,187 | 12 | 中亚 |
乌干达 | Uganda | UG | 45,741,007 | 12 | 非洲 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 41,167,336 | 258 | 欧洲 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 9,890,402 | 421 | 中东 |
英国 | United Kingdom | GB | 67,886,011 | 2,827 | 欧洲 |
美国 | United States | US | 331,002,651 | 21,433 | 北美洲 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 3,473,730 | 41 | 南美洲 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 33,469,203 | 20 | 中亚 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU | 307,145 | 1 | 大洋洲 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 28,435,940 | 94 | 南美洲 |
越南 | Vietnam | VN | 97,338,579 | 310 | 东南亚 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 18,383,955 | 16 | 非洲 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 14,862,927 | 14 | 非洲 |
以上是世界各国的基本信息,希望对您有帮助。如果还有其他需要了解的内容,请随时告知。